業務用商品
-
三角こんにゃく
-
つきこんにゃく45㎜
-
生芋玉こんにゃく小
-
生芋三角鹿の子
こんにゃく -
生芋
ちぎりこんにゃく -
米粒こんにゃく
三角こんにゃく
原材料 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 1kg、5kg |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー6kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0.1g
- 炭水化物2.8g
- 食塩相当量0g
つきこんにゃく45㎜
原材料 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 1kg、5kg |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー6kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0.1g
- 炭水化物2.8g
- 食塩相当量0g
生芋玉こんにゃく小
原材料 | こんにゃく芋(国産)、こんにゃく芋粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 1kg、5kg |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー3kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0g
- 炭水化物1.5g
- 食塩相当量0g
生芋三角鹿の子
こんにゃく
原材料 | こんにゃく芋(国産)、こんにゃく芋粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 1kg、5kg |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー3kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0g
- 炭水化物1.8g
- 食塩相当量0g
生芋ちぎりこんにゃく
原材料 | こんにゃく芋(国産)、こんにゃく芋粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 1kg、5kg |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー3kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0g
- 炭水化物1.5g
- 食塩相当量0g
米粒こんにゃく
原材料 | こんにゃく粉/加工澱粉(外国産)、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 1kg、5kg |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー11kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0.1g
- 炭水化物5.3g
- 食塩相当量0g