こんにゃく・しらたき
-
板こんにゃく
-
徳用蒟蒻
板こんにゃく -
糸こんにゃく
-
糸こんにゃく
-
糸こんにゃく 徳用
-
お徳用しらたき
-
きんぴらこんにゃく
-
秘伝おでん
こんにゃく -
特別栽培生芋
板こんにゃく -
特別栽培生芋
糸こんにゃく
板こんにゃく
原材料 | こんにゃく芋精粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 220g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー5kcal
- たんぱく質0g
- 脂質0g
- 炭水化物2.3g
- 食塩相当量0.07g
徳用蒟蒻 板こんにゃく
原材料 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 400g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー5kcal
- たんぱく質0g
- 脂質0g
- 炭水化物2.5g
- 食塩相当量0g
糸こんにゃく
原材料 | こんにゃく芋精粉(国産)、海草粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 170g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー4kcal
- たんぱく質0g
- 脂質0g
- 炭水化物2.1g
- 食塩相当量0.02g
糸こんにゃく
原材料 | こんにゃく芋製粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 250g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい(冷凍不可) |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー6kcal
- たんぱく質0.4g
- 脂質0.2g
- 炭水化物0.7g
- 食塩相当量0g
糸こんにゃく 徳用
原材料 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 320g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー5kcal
- たんぱく質0g
- 脂質0g
- 炭水化物2.5g
- 食塩相当量0g
お徳用しらたき
原材料 | こんにゃく粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 320g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー7kcal
- たんぱく質0.2g
- 脂質0g
- 炭水化物3.0g
- 食塩相当量0.03g
きんぴらこんにゃく
原材料 | こんにゃく芋粉(国産)、赤とうがらし、海藻粉末、ウコン粉/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 280g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー5kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0.1g
- 炭水化物2.5g
- 食塩相当量0.01g
秘伝おでんこんにゃく
原材料 | こんにゃく芋粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 200g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所にて保存して下さい |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー6kcal
- たんぱく質0.1g
- 脂質0.1g
- 炭水化物2.8g
- 食塩相当量0.01g
特別栽培生芋
板こんにゃく
原材料 | こんにゃく芋(群馬県産)、こんにゃく粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 400g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい(冷凍不可) |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー7kcal
- たんぱく質0.2g
- 脂質0g
- 炭水化物3.3g
- 食塩相当量0g
特別栽培生芋
糸こんにゃく
原材料 | こんにゃく芋(群馬県産)、こんにゃく粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
---|---|
規格 | 350g |
消費期限 | 製造日含む90日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい(冷凍不可) |
栄養成分表 100g当たり
- エネルギー5kcal
- たんぱく質0g
- 脂質0g
- 炭水化物2.4g
- 食塩相当量0g